物件名 | 号室 | 最寄駅 | 歩分 | 賃料 | 共益費 | 敷・礼 | 間取り | ㎡ | 空・退 | 設備 |
シャンブル野方 | 103 | 野方 | 9 | 50,000 | 1,000 | 1・1 | 1R | 17.32 | 空 | ミニキッチンの下に洗濯機有! |
AQUA de VILLA | 403 | 中延 | 4 | 65,000 | 3,000 | 0・0 | 1R | 16.50 | 空 | エレベーター付 |
AQUA de VILLA | 303 | 中延 | 4 | 65,000 | 3,000 | 0・0 | 1R | 16.50 | 空 | エレベーター付 |
AQUA de VILLA | 402 | 中延 | 4 | 63,000 | 3,000 | 0・0 | 1R | 19.18 | 空 | エレベーター付 |
my plan R | 201 | 野方 | 9 | 56,000 | 3,000 | 1・1 | 1R | 12.23 | 空 | ロフト付き物件★ |
my plan R | 103 | 野方 | 9 | 56,000 | 3,000 | 1・1 | 1R | 12.28 | 空 | ロフト付き物件★ |
岡屋ビル | 102 | 中延 | 2 | 73,000 | 3,000 | 0・0 | 1K | 20.63 | 空 | バス・トイレ別 |
スマートVILLA 中延伍番館 |
301 | 荏原町 | 3 | 92,000 | 0 | 0・0 | 1K | 21.05 | 空 | 2020年築の築浅物件! |
スマートVILLA 中延伍番館 |
301 | 荏原町 | 3 | 91,000 | 0 | 0・0 | 1K | 20.28 | 空 | 2020年築の築浅物件! |
VILLA上池台 | 202 | 馬込 | 11 | 55,000 | 2,000 | 0・1 | 1R | 20.28 | 空 | 室内洗濯機置き場有 |
VILLA MARRONNIERE |
302 | 西荻窪 | 10 | 73,000 | 2,000 | 0・0 | 1R | 19.37 | 空 | 女性限定の物件です♪ |
リライアンスコート 志村 |
203 | 荏原町 | 3 | 73,000 | 2,000 | 0・0 | 1DK | 25.78 | 空 | インターネット使い放題!! |
退室予定 | ||||||||||
ホワイトビラ三鷹 | 206 | 三鷹 | 12 | 60,000 | 2,000 | 0・0 | 1DK | 23.18 | 空予 | 陽当り良好!! |
ホワイトビラ三鷹 | 102 | 三鷹 | 12 | 60,000 | 2,000 | 0・0 | 1R | 17.39 | 空予 | 陽当り良好!! |
スマートVILLA 戸越 |
403 | 中延 | 4 | 88,000 | 4,000 | 1・1 | 1K | 23.41 | 空予 | 多彩な設備搭載! |
スマートVILLA 中延伍番館 |
203 | 荏原町 | 3 | 107,000 | 0 | 0・0 | 1DK | 28.96 | 空予 | 管理費0円の築浅マンション! |
その他にもビラハウジングには物件がございます。
どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。
どうぞ、お気軽にお問合せくださいませ。